Catégorie:Volcans : Différence entre versions
De Les Tétraèdres
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*'''[[Tapahina (escale 6)|6. Tapahina]]''' : [[Ampato]] | *'''[[Tapahina (escale 6)|6. Tapahina]]''' : [[Ampato]] | ||
*'''[[Raupaniu (escale 7)|7. Raupaniu]]''' : [[Rano Raraku]] | *'''[[Raupaniu (escale 7)|7. Raupaniu]]''' : [[Rano Raraku]] | ||
− | *'''[[Ratiavato (escale 8)|8. Ratiavato]]''' : | + | *'''[[Ratiavato (escale 8)|8. Ratiavato]]''' : [[Karthala]] |
*'''[[Hinatea (escale 9)|9. Hinatea]]''' : [[Keiaki]] | *'''[[Hinatea (escale 9)|9. Hinatea]]''' : [[Keiaki]] | ||
− | *'''[[Akateani (escale 10)|10. Akateani]]''' : | + | *'''[[Akateani (escale 10)|10. Akateani]]''' : [[Matavanu]] |
− | *'''[[Itxabay Anki (escale 11)|11. Itxabay Anki]]''' : | + | *'''[[Itxabay Anki (escale 11)|11. Itxabay Anki]]''' : |
− | *'''[[Xotxicatzal (escale 12)|12. Xotxicatzal]]''' : | + | *'''[[Xotxicatzal (escale 12)|12. Xotxicatzal]]''' : [[Iztaccihuatl]] |
*'''[[Gonoa (escale 13)|13. Gonoa]]''' : [[Emi Kusi]] | *'''[[Gonoa (escale 13)|13. Gonoa]]''' : [[Emi Kusi]] | ||
− | *'''[[Zankan (escale 14)|14. Zankan]]''' : | + | *'''[[Zankan (escale 14)|14. Zankan]]''' : [[Mont Cameroun]] |
− | *'''[[Akavai (escale 15)|15. Akavai]]''' : | + | *'''[[Akavai (escale 15)|15. Akavai]]''' : [[Suilawa]] |
*'''[[Teavai (escale 16)|16. Teavai]]''' : [[Lokon]] | *'''[[Teavai (escale 16)|16. Teavai]]''' : [[Lokon]] | ||
*'''[[Koias Malateios (escale 17)|17. Koias Malateios]]''' : [[Etna]] | *'''[[Koias Malateios (escale 17)|17. Koias Malateios]]''' : [[Etna]] | ||
− | *'''[[Koias Geios (escale 18)|18. Koias Geios]]''' : | + | *'''[[Koias Geios (escale 18)|18. Koias Geios]]''' : [[Santorin]] |
− | *'''[[Koias ta Mari (escale 19)|19. Koias ta Mari]]''' : | + | *'''[[Koias ta Mari (escale 19)|19. Koias ta Mari]]''' : [[Erciyas]] |
− | *'''[[Koias Anaion (escale 20)|20. Koias Anaion]]''' : | + | *'''[[Koias Anaion (escale 20)|20. Koias Anaion]]''' : |
*'''[[Itaka (escale 21)|21. Itaka]]''' : [[Iwaki]] | *'''[[Itaka (escale 21)|21. Itaka]]''' : [[Iwaki]] | ||
*'''[[Agwade Key (escale 22)|22. Agwade Key]]''' : [[Kilimandjaro]] | *'''[[Agwade Key (escale 22)|22. Agwade Key]]''' : [[Kilimandjaro]] | ||
− | *'''[[Agwade Geracha (escale 23)|23. Agwade Geracha]]''' : | + | *'''[[Agwade Geracha (escale 23)|23. Agwade Geracha]]''' : [[Akhdar]] |
− | *'''[[Agwade Teyem (escale 24)|24. Agwade Teyem]]''' : | + | *'''[[Agwade Teyem (escale 24)|24. Agwade Teyem]]''' : |
*'''[[Agwade Tekur (escale 25)|25. Agwade Tekur]]''' : [[Marra]] | *'''[[Agwade Tekur (escale 25)|25. Agwade Tekur]]''' : [[Marra]] | ||
− | *'''[[(escale 26)|26. ]]''' : | + | *'''[[Hina Rumi (escale 26)|26. Hina Rumi]]''' : [[Mayon]] |
− | *'''[[(escale 27)|27. ]]''' : | + | *'''[[Inya (escale 27)|27. Inya]]''' : |
− | *'''[[(escale 28)|28. ]]''' : | + | *'''[[Nayan et Skayna (escale 28)|28. Nayan et Skayna]]''' : |
− | *'''[[(escale 29)|29. ]]''' : | + | *'''[[Omayra (escale 29)|29. Omayra]]''' : [[Nevado del Ruiz]] |
− | *'''[[(escale 30)|30. ]]''' : | + | *'''[[Bat-cue (escale 30)|30. Bat-cue]]''' : [[Mont Price]] |
− | *'''[[(escale 31)|31. ]]''' : | + | *'''[[Verintuva (escale 31)|31. Verintuva]]''' : [[Illinskaya]] |
− | *'''[[(escale 32)|32. ]]''' : | + | *'''[[Tamaya (escale 32)|32. Tamaya]]''' : [[Khorgo]] |
− | *'''[[(escale 33)|33. ]]''' : | + | *'''[[Tameik (escale 33)|33. Tameik]]''' : [[Mont Macuk|Macuk]] |
− | *'''[[(escale 34)|34. ]]''' : | + | *'''[[Lorik (escale 34)|34. Lorik]]''' : [[Elbruz]] |
− | *'''[[(escale 35)|35. ]]''' : | + | *'''[[Teyas (escale 35)|35. Teyas]]''' : [[Ararat]] |
− | *'''[[(escale 36)|36. ]]''' : | + | *'''[[Kudafay (escale 36)|36. Kudafay]]''' : [[Demavend]] |
Version actuelle en date du 20 décembre 2010 à 17:11
Les volcans ou lieux volcaniques sont l'un des fils rouges majeurs du roman. Ils sont porteurs de grande symbolique, sont souvent objet de quête et de voyage. Et c'est sur les volcans, leur sommet, leur flanc ou leur proximité, que les femmes inspirées peuvent rentrer en contact avec les ancêtres et les dieux messagers, au travers des chansonges.
Chaque escale ou presque possède une référence à un volcan ou lieu volcanique précis :
- 1. Sabrina : Kilauea
- 2. Nicolas : Nimrud
- 3. Catzahuatl : Popocatepetl
- 4. Akakuhe : Tarawera
- 5. Kutavai :
- 6. Tapahina : Ampato
- 7. Raupaniu : Rano Raraku
- 8. Ratiavato : Karthala
- 9. Hinatea : Keiaki
- 10. Akateani : Matavanu
- 11. Itxabay Anki :
- 12. Xotxicatzal : Iztaccihuatl
- 13. Gonoa : Emi Kusi
- 14. Zankan : Mont Cameroun
- 15. Akavai : Suilawa
- 16. Teavai : Lokon
- 17. Koias Malateios : Etna
- 18. Koias Geios : Santorin
- 19. Koias ta Mari : Erciyas
- 20. Koias Anaion :
- 21. Itaka : Iwaki
- 22. Agwade Key : Kilimandjaro
- 23. Agwade Geracha : Akhdar
- 24. Agwade Teyem :
- 25. Agwade Tekur : Marra
- 26. Hina Rumi : Mayon
- 27. Inya :
- 28. Nayan et Skayna :
- 29. Omayra : Nevado del Ruiz
- 30. Bat-cue : Mont Price
- 31. Verintuva : Illinskaya
- 32. Tamaya : Khorgo
- 33. Tameik : Macuk
- 34. Lorik : Elbruz
- 35. Teyas : Ararat
- 36. Kudafay : Demavend
Cette catégorie ne contient aucune page, sous-catégorie ou fichier multimédia.