Généalogie des femmes inspirées : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voici la généalogie reconstituée des femmes inspirées, celles qui possèdent la mémoire ancestrale et sont capables, au travers de chansonges, de communiquer avec les tétraèdres. | Voici la généalogie reconstituée des femmes inspirées, celles qui possèdent la mémoire ancestrale et sont capables, au travers de chansonges, de communiquer avec les tétraèdres. | ||
− | Arikea (F) <small>x Kraimol (H)</small><br> | + | [[Arikea]] (F) <small>x [[Kraimol]] (H)</small><br> |
− | └ Inha (F) <small>x Rupol (H)</small><br> | + | └ [[Inha]] (F) <small>x [[Rupol]] (H)</small><br> |
− | └ '''Kudafay''' (F) <small>x Kwa-tiki (H)</small><br> | + | └ '''[[Kudafay]]''' (F) <small>x [[Kwa-tiki]] (H)</small><br> |
− | └ '''Pere''' (F)<br> | + | └ '''[[Pere]]''' (F)<br> |
− | └ | + | └ [[Aka]] (F)<br> |
− | └ Vaihina (F)<br> | + | └ [[Vaihina]] (F)<br> |
| <small>(12 générations)</small><br> | | <small>(12 générations)</small><br> | ||
− | └ Mankuta (F)<br> | + | └ [[Mankuta]] (F)<br> |
− | └ '''Tamaya''' (F) <small>x Kodar (H)</small><br> | + | └ '''[[Tamaya]]''' (F) <small>x [[Kodar]] (H)</small><br> |
| <small>(400 générations)</small><br> | | <small>(400 générations)</small><br> | ||
− | └ Inya (F) <small>x Taiki (H)</small><br> | + | └ [[Inya]] (F) <small>x [[Taiki]] (H)</small><br> |
− | └ Atanua (F)<br> | + | └ [[Atanua]] (F)<br> |
| <small>(100 générations)</small><br> | | <small>(100 générations)</small><br> | ||
− | └ '''Tapavai''' (F) <small>x Makuati (H)</small><br> | + | └ '''[[Tapavai]]''' (F) <small>x [[Makuati]] (H)</small><br> |
− | └ '''Teahina''' (F)<br> | + | └ '''[[Teahina]]''' (F)<br> |
| <small>(34 générations)</small><br> | | <small>(34 générations)</small><br> | ||
− | └ Rumi mu kuta (F) <small>x Toarua (H)</small><br> | + | └ [[Rumi mu kuta]] (F) <small>x [[Toarua]] (H)</small><br> |
| <small>(6 générations)</small><br> | | <small>(6 générations)</small><br> | ||
− | └ Tapaki (F) <small>x Tompuhinu (H)</small><br> | + | └ [[Tapaki]] (F) <small>x [[Tompuhinu]] (H)</small><br> |
− | └ Hinatea (F) <small>x Tompuhinu (H)</small><br> | + | └ [[Hinatea]] (F) <small>x [[Tompuhinu]] (H)</small><br> |
− | └ '''Teavai''' (F) <small>x Tomatua (H)</small><br> | + | └ '''[[Teavai]]''' (F) <small>x [[Tomatua]] (H)</small><br> |
| <small>(5 générations)</small><br> | | <small>(5 générations)</small><br> | ||
− | └ '''Akavai''' (F)<br> | + | └ '''[[Akavai]]''' (F)<br> |
− | └ Tapatea (F)<br> | + | └ [[Tapatea]] (F)<br> |
− | └ '''Teanitea''' (F)<br> | + | └ '''[[Teanitea]]''' (F)<br> |
| <small>(48 générations)</small><br> | | <small>(48 générations)</small><br> | ||
− | └ '''Kutahina''' (F) <small>x Matafalau (H)</small><br> | + | └ '''[[Kutahina]]''' (F) <small>x [[Matafalau]] (H)</small><br> |
− | └ Akateani (F)<br> | + | └ [[Akateani]] (F)<br> |
− | └ Tapapo'otu (F)<br> | + | └ [[Tapapo'otu]] (F)<br> |
− | └ Kutakuhe (F)<br> | + | └ [[Kutakuhe]] (F)<br> |
− | └ '''Hinatea''' (F)<br> | + | └ '''[[Hinatea]]''' (F)<br> |
− | └ '''Tapapo'otu''' (F)<br> | + | └ '''[[Tapapo'otu]]''' (F)<br> |
− | └ Hinavai (F)<br> | + | └ [[Hinavai]] (F)<br> |
| <small>(24 générations)</small><br> | | <small>(24 générations)</small><br> | ||
− | └ Teakuhe (F)<br> | + | └ [[Teakuhe]] (F)<br> |
| <small>(30 générations)</small><br> | | <small>(30 générations)</small><br> | ||
− | └ Vaiteani (F)<br> | + | └ [[Vaiteani]] (F)<br> |
− | └ Hinatea (F)<br> | + | └ [[Hinatea]] (F)<br> |
− | └ '''Sabrina''' (F) <small>x Teroa (H)</small><br> | + | └ '''[[Sabrina]]''' (F) <small>x [[Teroa]] (H)</small><br> |
− | └ Hina (F)<br> | + | └ [[Hina]] (F)<br> |
Version du 21 décembre 2010 à 11:25
Voici la généalogie reconstituée des femmes inspirées, celles qui possèdent la mémoire ancestrale et sont capables, au travers de chansonges, de communiquer avec les tétraèdres.
Arikea (F) x Kraimol (H)
└ Inha (F) x Rupol (H)
└ Kudafay (F) x Kwa-tiki (H)
└ Pere (F)
└ Aka (F)
└ Vaihina (F)
| (12 générations)
└ Mankuta (F)
└ Tamaya (F) x Kodar (H)
| (400 générations)
└ Inya (F) x Taiki (H)
└ Atanua (F)
| (100 générations)
└ Tapavai (F) x Makuati (H)
└ Teahina (F)
| (34 générations)
└ Rumi mu kuta (F) x Toarua (H)
| (6 générations)
└ Tapaki (F) x Tompuhinu (H)
└ Hinatea (F) x Tompuhinu (H)
└ Teavai (F) x Tomatua (H)
| (5 générations)
└ Akavai (F)
└ Tapatea (F)
└ Teanitea (F)
| (48 générations)
└ Kutahina (F) x Matafalau (H)
└ Akateani (F)
└ Tapapo'otu (F)
└ Kutakuhe (F)
└ Hinatea (F)
└ Tapapo'otu (F)
└ Hinavai (F)
| (24 générations)
└ Teakuhe (F)
| (30 générations)
└ Vaiteani (F)
└ Hinatea (F)
└ Sabrina (F) x Teroa (H)
└ Hina (F)